ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια | 1393kJ/329kcal |
Λιπαρά | 5.64g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.07g |
Υδατάνθρακες | 49.4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.7g |
Πρωτεΐνες | 20.3g |
Αλάτι | 0.04g |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.